18901176066
产品展示 > 美国GENERAL DYNAMICS( VERTEX RSI > Tracking Receiver-Model 253/250

Tracking Receiver-Model 253/250

北京安迪诺数字系统技术有限公司 2016-07-27 11:04:35

型号:Model 253

\
\
Model 253
Band Input Frequency - Ghz VSWR Image Rejection Stability
L 75Ω, type F .95 - 1.75 2 : 1 40 dB ± 5kHz
L 50Ω, type N .95 - 1.75 2 : 1 40 dB ± 5kHz
S 50Ω, type N 2.0 - 2.8 1.5 : 1 40 dB ± 25 kHz
C 50Ω, type N 3.4 - 4.2 1.5 : 1 40 dB ± 15 kHz
C Full 50Ω, type N 3.4 - 4.8 1.5 : 1 40 dB ± 15 kHz
C High 50Ω, type N 4.0 - 4.8 1.5 : 1 40 dB ± 15 kHz
X 50Ω, type N 7.25 - 7.75 1.5 : 1 40 dB ± 25 kHz
Ku 50Ω, type N 10.7 - 11.5 1.5 : 1 40 dB ± 25 kHz
Ku 50Ω, type N 10.7 - 12.25 1.5 : 1 40 dB ± 25 kHz
Ku Full 50Ω, type N 10.7 - 13.0 1.5 : 1 40 dB ± 30 kHz
Ku 50Ω, type N 10.9 - 11.7 1.5 : 1 40 dB ± 25 kHz
Ku 50Ω, type N 11.45 - 12.25 1.5 : 1 40 dB ± 30 kHz
Ku 50Ω, type N 11.7 - 12.5 1.5 : 1 40 dB ± 25 kHz
Ku 50Ω, type N 12.2 - 13.0 1.5 : 1 40 dB ± 30 kHz
Ka 50Ω, SMA 17.00 - 17.8 1.5 : 1 40 dB ± 50 kHz
Ka 50Ω, SMA 18.10 - 18.9 1.5 : 1 40 dB ± 50 kHz
Ka 50Ω, SMA 19.20 - 20.0 1.5 : 1 40 dB ± 50 kHz
Ka 50Ω, SMA 20.20 - 21.0 1.5 : 1 40 dB ± 50 kHz
Physical Data 253 250 250 BDC
Dimensions (in.) 3.5H 19W 22D IBM AT bus (x2) 1.75H 19W 6D
Weight (shipping) 23.5 Lbs (28 Lbs.) 2.5 Lbs. (7 Lbs.) 4.0 Lbs. (10 Lbs.)
Power 90-264 VAC, 47-63Hz 200VA N/A 90-264 VAC, 47-63Hz, 60VA
Temperature, operating 0° to 50° C 0° to 50° C 0° to 50° C
Temperature, storage -40° to 50° C -40° to 50° C -40° to 50° C
Humidity 0 to 95% 0 to 95% 0 to 95%
下载pdf